寧縣模具鋼招商代理中,專業面向寧縣各大廠家批發供應優質進口/國產模具鋼材,圓鋼(棒材)/鋼板(板材)等現貨齊全.優質優價,正品保證,八年品牌,值得信賴!
附上寧縣地區所銷售的模具鋼型號規格大全及最新報價表:
寧縣模具鋼材100噸庫存現貨產品如下:
發貨地區 | 模具鋼型號 | 牌號對照表 | 出廠狀態 | 種類 | 供貨時間 | 材料性能_特性 | 硬度密度 | 價格報價 | 熱處理價格 | 機械加工用途 |
寧縣鋼 | 618 | PDS5/P20 | HRC28-32 | 塑膠鋼 | 2016年 | 純凈度高,拋光容易,一般鏡面 | 預硬鋼 | 詢價 | 10元/公斤 | 適合PA,ABS塑料,注塑,吹塑模. |
寧縣鋼 | 718 | 3Gr2Mnnimo/2738/P20+Ni | HRC29-32 | 塑膠鋼 | 2016年 | 加工性良好. | 預硬鋼 | 詢價 | 10元/公斤 | 鏡面拋光度要求較高之塑料,注塑,吹塑模. |
寧縣鋼 | 718HH | 2738hh/P20modifie | HRC36-40 | 塑膠鋼 | 2016年 | 拋光性及光蝕刻花性 | 預硬鋼 | 10元/公斤 | 鏡面拋光度要求極高之塑料,注塑,吹塑模. | |
寧縣鋼 | S136 | 4cr13/Hpm38/420 | ≤HB215 | 塑膠鋼 | 2016年 | 抗腐蝕之超鏡面鋼 | 50 | 詢價 | 10元/公斤 | 適合PVC,PP,塑料,廣泛用于光學產品. |
寧縣鋼 | S136H | 3Gr17NiMnMo/Gs-2316/Pak90 | HRC30-33 | 塑膠鋼 | 2016年 | 拋光性及抗腐蝕性佳 | 預硬鋼 | 詢價 | 10元/公斤 | 精致各式塑膠表面模. |
寧縣鋼 | DF-2 | 9CrWMn | ≤HB190 | 冷作鋼 | 2016年 | 熱處理變形小 | 59 | 詢價 | 10元/公斤 | 薄片沖壓模. |
寧縣鋼 | 8402 | 2344/H13 | ≤HB190 | 塑膠鋼 | 2016年 | 熱處理變形小 | 51 | 詢價 | 10元/公斤 | 壓鑄模,塑料硬模. |
寧縣鋼 | 8407 | 4Cr5MosiV1Esr/TKS344V | ≤HB190 | 熱作鋼 | 2016年 | 長壽命熱模鋼 | 53 | 詢價 | 10元/公斤 | 壓鑄模,擠壓模,PA塑膠模. |
寧縣鋼 | XW-42 | SKD11/D2ESR | ≤HB210 | 冷作鋼 | 2016年 | 熱處理變形小 | 60 | 詢價 | 10元/公斤 | 塑料成型模 |
寧縣鋼 | DAC | 8402/4Cr5MosiV1/2344/SKD61/H13 | ≤HB235 | 熱作鋼 | 2016年 | 熱處理變形小 | ≤53 | 詢價 | 10元/公斤 | 抗壓模,塑料硬模. |
寧縣鋼 | SLD | XW-42/Cr12mo1v1/2379/SKD11/D2 | ≤HB255 | 冷作鋼 | 2016年 | 熱處理變形小 | ≥58 | 詢價 | 10元/公斤 | 高耐磨塑料模. |
寧縣鋼 | SGT | DF-2/9CrWMn/2510/SKS3/O1 | ≤HB217 | 冷作鋼 | 2016年 | 切削性優異的通用冷作鋼 | ≤60 | 詢價 | 10元/公斤 | 鈑金模具. |
寧縣鋼 | YXM | HSP-41/W6Mo5Cr4v2/V2/SKH51/M2 |
≤HB255 | 高速工具鋼 | 2016年 | 高抗壓強度鋼材 | ≥63 | 詢價 | 10元/公斤 | 冷鍛模,粉末壓制模. |
寧縣鋼 | FDAC | DH2F | HRC37-42 | 熱作鋼 | 2016年 | 耐熱抗龜裂性良好 | 預硬鋼 | 詢價 | 10元/公斤 | 金屬拉鏈模,塑料模具鋼. |
寧縣鋼 | HPM50 | 10Ni3mnCuA1/NAK80/P21 | HRC37-42 | 塑膠鋼 | 2016年 | 放電加工性良好 | 預硬鋼 | 詢價 | 10元/公斤 | 各種高拋光性塑料模. |
寧縣鋼 | YK30 | CrWMn/SKS-93 | ≤HB217 | 碳素工具鋼 | 2016年 | 碳素工具鋼 | 60 | 詢價 | 10元/公斤 | 沖壓模,輔助工具 |
寧縣鋼 | NAK80 | 10Ni3mnCuA1/HPM50 | HRC37-42 | 塑膠鋼 | 2016年 | 蝕化放電性良好 | 預硬鋼 | 詢價 | 10元/公斤 | 高鏡面要求之塑料模具 |
寧縣鋼 | PX5 | 618/3Cr2Mo/2311/P20 | HRC28-32 | 塑料鋼 | 2016年 | 塑料鋼 | 預硬鋼 | 詢價 | 10元/公斤 | 普通鏡面模具 |
寧縣鋼 | DHA1 | DAC/H13 | ≤HB299 | 熱作鋼 | 2016年 | 高溫強度好 | 52 | 詢價 | 10元/公斤 | 熱沖壓模,熱擠壓模. |
寧縣鋼 | DC53 | SLD8/D2ESR | ≤HB255 | 冷作鋼 | 2016年 | 線切割性良好冷作鋼 | 61 | 詢價 | 10元/公斤 | 冷作成型模. |
寧縣鋼 | DC11 | SLD/D2 | ≤HB255 | 冷作鋼 | 2016年 | 耐磨性良好 | 60 | 詢價 | 10元/公斤 | 冷作成型模. |
寧縣鋼 | 2311 | 1.2311/PX5/P20 | HB290-330 | 塑膠鋼 | 2016年 | 放電加工性好 | 預硬鋼 | 詢價 | 10元/公斤 | 適用生產大中型普通鏡面要求之塑料模具 |
寧縣鋼 | 2738 | 718/Gs738 | HB290-330 | 塑膠鋼 | 2016年 | 鏡面度高 | 預硬鋼 | 詢價 | 10元/公斤 | 鏡面拋光要求之塑料模具,適合PA,POM,ABS塑料. |
寧縣鋼 | 2510 | DF2/9CrWMn/1.2510/01 | HB190 | 冷作工具鋼 | 2016年 | 熱處理變形小 | 59 | 詢價 | 10元/公斤 | 塑膠小模件. |
寧縣鋼 | 2379 | Cr12M01V1/1.2379/SKD11 | HB250 | 冷作工具鋼 | 2016年 | 耐磨性和抗剪強度良好 | 60 | 詢價 | 10元/公斤 | 精沖模,冷擠模,冷鍛模. |
寧縣鋼 | 2344 | Gs344 | HB200 | 熱作工具鋼 | 2016年 | 韌度高,易切削 | 51 | 詢價 | 10元/公斤 | 壓鑄模,熱鍛模熱擠壓模. |
寧縣鋼 | 2316 | RAMAX/3Cr17MO/1.2316 | HRC28-32 | 塑膠鋼 | 2016年 | 拋光性良好之鏡面鋼 | 預硬鋼 | 詢價 | 10元/公斤 | 高防酸模具,適合PVC,PP,塑料,廣泛用于光學生產. |
寧縣鋼 | 2083 | S136/SUS420/420ESR |
HB215 | 塑膠鋼 | 2016年 | 熱處理變形小 | 52 | 詢價 | 10元/公斤 | 高防酸模具,適合PVC,PP,塑料,用于光學生產. |
寧縣鋼 | W302 | 4Cr5MOSiVi/2344 | HB235 | 熱作鋼 | 2016年 | 高溫耐磨性,切削性好 | 52 | 詢價 | 10元/公斤 | 壓鑄模鋁擠壓模,塑料硬模. |
寧縣鋼 | M202 | 2311/P20 | HRC28-33 | 塑膠鋼 | 2016年 | 切削性及拋光性良好 | 預硬鋼 | 詢價 | 10元/公斤 | 適用于普通鏡面塑料模. |
寧縣鋼 | M238 | 718/1.2738/P20+Ni | HRC28-33 | 塑膠鋼 | 2016年 | 適宜鏡面要求之塑料鋼 | 預硬鋼 | 詢價 | 10元/公斤 | 適用于較高鏡面要求之注塑,吹塑模. |
寧縣鋼 | M300 | S136H/3Cr17NiMnMo | HRC30-33 | 塑膠鋼 | 2016年 | 超鏡面預硬鋼 | 預硬鋼 | 詢價 | 10元/公斤 | 抗腐蝕要求之生產透明產品塑料模. |
寧縣鋼 | M310 | 4Cr13/1.2083 | HB225 | 塑膠鋼 | 2016年 | 切削及拋光性好 | 52 | 詢價 | 10元/公斤 | 抗腐蝕要求之生產透明產品塑料模. |
寧縣鋼 | 718S | P20+Ni/1.2738/4Cr2MoNi | HB330-370 | 塑膠鋼 | 2016年 | 加工及拋光性良好 | HRC52 | 詢價 | 10元/公斤 | 高要求的大小塑膠模具. |
寧縣鋼 | 718H | P20+Ni/1.2738/4Cr2MoNi | HB330-370 | 塑膠鋼 | 2016年 | 拋光性好 | HRC52 | 詢價 | 10元/公斤 | 高要求的大小塑膠模具. |
寧縣鋼 | DF-3 | O1/1.2510/SKS3/9CrWMn | HB<230 | 冷作鋼 | 2016年 | 切削性優質鋼材 | HRC54-62 | 詢價 | 10元/公斤 | 各種五金沖壓模. |
寧縣鋼 | XW-42 | D2/1.2379/SKD11/Cr12Mo1V1 | HB<230 | 冷作鋼 | 2016年 | 熱處理變形好 | HRC58-62 | 詢價 | 10元/公斤 | 各種不銹鋼片,鋁片的沖壓模. |
寧縣鋼 | XW-5 | D6/1.2436/Cr12W | HB<250 | 冷作鋼 | 2016年 | 耐磨性,淬火性佳 | HRC58-62 | 詢價 | 10元/公斤 | 各種不銹鋼片,鋁片的沖壓模. |
寧縣鋼 | KM-2 | M2/1.3343/SKH51/W6Mo5 |
HB240-300 | 高速工具鋼 | 2016年 | 耐磨性好 | HRC65-68 | 詢價 | 10元/公斤 | 精密耐磨五金冷沖模或切割工具及刀具. |
寧縣鋼 | GS-638 | P20/1.2311/3Cr2Mo | HB270-300 | 塑膠鋼 | 2016年 | 拋光性及抗腐蝕性佳 | HRC52 | 詢價 | 10元/公斤 | 一般要求的大小塑膠模具. |
寧縣鋼 | GS-2311 | P20/1.2311/3Cr2Mo | HB270-300 | 塑膠鋼 | 2016年 | 拋光性好 | HRC52 | 詢價 | 10元/公斤 | 一般要求的大小塑膠模具. |
寧縣鋼 | GS-2711 | P20+Ni/1.2738/4Cr2MoNi | HB330-370 | 塑膠鋼 | 2016年 | 切削性好,耐磨性好 | HRC52 | 詢價 | 10元/公斤 | 高要求的大小塑膠模具. |
寧縣鋼 | GS-2080 | D2/1.2379/SKD11/Cr12Mo1V1 | HB<210 | 冷作鋼 | 2016年 | 抗腐蝕好 | HRC58-62 | 詢價 | 10元/公斤 | 各種不銹鋼片,鋁片的沖壓模. |
寧縣鋼 | GS-2436 | D6/1.2436/Cr12W | HB<250 | 冷作鋼 | 2016年 | 易切削,耐磨性好 | HRC58-62 | 詢價 | 10元/公斤 | 各種不銹鋼片,鋁片的沖壓模. |
寧縣鋼 | M201 | P20/1.2311/3Cr2Mo | HB270-300 | 塑膠鋼 | 2016年 | 切削性及拋光性良好 | HRC52 | 詢價 | 10元/公斤 | 一般要求的大小塑膠模具. |
寧縣鋼 | W302 | H13/1.2344/SKD61/4Cr5Mo | HB<250 | 1.345.7 | 2016年 | 加工及拋光容易,抗腐蝕性佳 | HRC52-55 | 詢價 | 10元/公斤 | 鋁,鋅,鎂及合金壓鑄模. |
寧縣鋼 | K460 | O1/1.2510/SKS3/9CrWMn |
HB<230 | 冷作鋼 | 2016年 | 耐磨性佳 | HRC54-62 | 詢價 | 10元/公斤 | 各種五金沖壓模. |
寧縣鋼 | K110 | D2/1.2379/SKD11/Cr12Mo1V1 | HB<230 | 冷作鋼 | 2016年 | 易切削性佳 | HRC58-62 | 詢價 | 10元/公斤 | 各種不銹鋼片,鋁片的沖壓模. |
寧縣鋼 | K107 | D6/1.2436/Cr12W | HB<250 | 冷作鋼 | 2016年 | 加工性良好 | HRC58-62 | 詢價 | 10元/公斤 | 各種不銹鋼片,鋁片的沖壓模. |
寧縣鋼 | S600 |
M2/1.3343/SKH51/W6Mo5 | HB240-300 | 高速工具鋼 | 2016年 | 易切削鋼材 | HRC65-68 | 詢價 | 10元/公斤 | 精密耐磨五金冷沖模或切割工具及刀具. |
寧縣鋼 | S705 | M35/1.3243/SKH55/W6Mo5 | HB240-300 | 高速工具鋼 | 2016年 | 加工性良好 | HRC65-68 | 詢價 | 10元/公斤 | 精密耐磨五金冷沖模或切割工具及刀具. |
寧縣鋼 | S500 | M42/1.3247/SKH59/W2Mo9 | HB240-300 | 高速工具鋼 | 2016年 | 熱處理變形好 | HRC65-68 | 詢價 | 10元/公斤 | 精密耐磨五金冷沖模或切割工具及刀具. |
寧縣鋼 | PX4 | P20/1.2311/3Cr2Mo |
HB240-300 | 塑膠鋼 | 2016年 | 耐腐性良好 | HRC52 | 詢價 | 10元/公斤 | 一般要求的大小塑膠模具. |
寧縣鋼 | PX88 | P20+Ni/1.2738/4Cr2MoNi | HB330-370 | 塑膠鋼 | 2016年 | 拋光性及抗腐蝕性極佳 | HRC52 | 詢價 | 10元/公斤 | 高要求的大小塑膠模具. |
寧縣鋼 | NAK55 | P21/15Ni3Mn | HB370-400 | 塑膠鋼 | 2016年 | 高硬度預硬鋼 | HRC52 | 詢價 | 10元/公斤 | 高鏡面,高精密塑膠模具. |
寧縣鋼 |
DHA1
|
H13/1.2344/SKD61/4Cr5MoSiV1 | HB<250 | 熱作鋼 | 2016年 | 高溫強度好熱作鋼 | HRC52-55 | 詢價 | 10元/公斤 | 鋁,鋅,鎂及合金壓鑄模. |
寧縣鋼 | GOA |
O1/1.2510/SKS3/9CrWMn
|
HB<230 | 冷作鋼 | 2016年 | 良好淬透性及耐磨性合金冷作工具鋼 | HRC54-62 | 詢價 | 10元/公斤 | 各種五金沖壓模. |
寧縣鋼 | MH51 | M2/1.3343/SKH51/W6Mo5 | HB240-300 | 高速工具鋼 | 2016年 | 耐磨性好 | HRC65-68 | 詢價 | 10元/公斤 | 精密耐磨五金冷沖模或切割工具及刀具. |
寧縣鋼 | MH55 | M35/1.3243/SKH55/W6Mo5 | HB240-300 | 高速工具鋼 | 2016年 | 抗腐蝕佳 | HRC65-68 | 如上 | 10元/公斤 | 精密耐磨五金冷沖模或切割工具及刀具. |
寧縣鋼 | HPM7 | P20/1.2311/3Cr2Mo | HB270-300 | 塑膠鋼 | 2016年 | 預硬高純度塑料鋼 | HRC52 | 詢價 | 10元/公斤 | 一般要求的大小塑膠模具. |
寧縣鋼 | HPM38 | 420/1.2316/SUS420J23Cr17Ni | HB290-330 | 塑膠鋼 | 2016年 | 抗腐蝕性鏡面鋼 | HRC52 | 詢價 | 10元/公斤 | 防腐蝕及需鏡面拋光之塑膠模具. |
寧縣鋼 | ACD37 | O1/1.2510/SKS3/9CrWMn | HB<230 | 冷作鋼 | 2016年 | 切削性好 | HRC54-62 | 詢價 | 10元/公斤 | 各種五金沖壓模. |
寧縣鋼 | SLD8 | D2/1.2379/SKD11/Cr12Mo1V1 | HB<230 | 冷作鋼 | 2016年 | 高硬度高韌性冷作鋼 | HRC58-62 | 詢價 | 10元/公斤 | 各種不銹鋼片,鋁片的沖壓模. |
寧縣鋼 | YXM1 | M2/1.3343/SKH51/W6Mo5 | HB240-300 | 高速工具鋼 | 2016年 | 高耐磨,高韌性鋼 | HRC65-68 | 詢價 | 10元/公斤 | 精密耐磨五金冷沖模或切割工具及刀具. |
寧縣鋼 | YXM4 | M35/1.3243/SKH55/W6Mo5 | HB240-300 | 高速工具鋼 | 2016年 | 耐磨性好 | HRC65-68 | 詢價 | 10元/公斤 | 精密耐磨五金冷沖模或切割工具及刀具. |
寧縣鋼 | 鎢鋼 | CD650/CD750/F08/F10/F20/ | HB270-300 | 鎢鋼合金 | 2016年 | 硬度強度高,耐磨耐熱耐腐蝕 | 預硬鋼 | 詢價 | 10元/公斤 | 主要應用于硬質合金,被稱為現代工業的牙齒 |
寧縣鋼 | 錳鋼 | 60錳/16錳/65錳 | HB270-300 | 錳鋼 | 2016年 | 高強度的抗錳鋼 | 預硬鋼 | 詢價 | 10元/公斤 | 典型的抗磨鋼 |
寧縣鋼 | 不銹鋼 | 1Cr13/2Cr13/3Cr13/9Cr18 | HB270-300 | 不銹鋼 | 2016年 | sus系列不銹鋼 | 預硬鋼 | 詢價 | 10元/公斤 | 優質國產/進口不銹鋼 |
寧縣鋼 | 不銹鐵 | 3Cr13/201/2Cr13/4Cr13 | HB270-300 | 不銹鐵 | 2016年 | 不銹鐵與不銹鋼相比主要是在于是否含鎳 | 預硬鋼 | 詢價 | 10元/公斤 | 從成本上不銹鋼要高于不銹鐵 |
寧縣鋼 | 硬質合金 | YG8/A315 | HB270-300 | 有色金屬合金 | 2016年 | 硬度高,耐磨和韌性較好 | 預硬鋼 | 詢價 | 10元/公斤 | 廣泛用作刀具材料 |
寧縣鋼 | 易切削鋼 | Y15Pb/12L14/Y40Mn | HB270-300 | 易切削結構鋼 | 2016年 | 切削性非常好的合金鋼 | 預硬鋼 | 詢價 | 10元/公斤 | 用于制造儀器儀表和零件 |
寧縣鋼 | 軸承鋼 | SUJ2/100Cr6/GCr15/GCr15SiMn | HB270-300 | 特殊鋼 | 2016年 | 高硬度,高彈性,高接觸疲勞強度 | 預硬鋼 | 詢價 | 10元/公斤 | 用于制造滾動軸承的滾動體和套圈 |
寧縣鋼 | 彈簧鋼 | 50CrVA/65Mn/50CrV4/60Si2MnA/SK7 | HB270-300 | 特殊鋼 | 2016年 | 高的屈服強度,好的彈性 | 預硬鋼 | 詢價 | 10元/公斤 | 制造彈簧 |
寧縣鋼 | 齒輪鋼 | 16MnCr5/20MnCr5/42CrMo/20CrMnTi | HB270-300 | 特殊鋼 | 2016年 | 具備良好的強度,硬度,和韌性 | 預硬鋼 | 詢價 | 10元/公斤 | 可用于加工制造齒輪的鋼材 |
寧縣鋼 | 無磁鋼 | 20Mn23AlV/30Mn20Al3/40Mn18Cr3 | HB270-300 | 無磁鋼 | 2016年 | 沒有鐵磁性從而不能被磁化的穩定奧氏體鋼 | 預硬鋼 | 詢價 | 10元/公斤 | 應用于大中型變壓器,電磁鐵,等無磁結構材料 |
寧縣鋼 | 透氣鋼 | PM-35/SCM435H/PM-25 | HB270-300 | 新東透氣鋼 | 2016年 | 也叫多孔材料或多孔金屬 | 預硬鋼 | 詢價 | 10元/公斤 | 應用在注塑模具困氣等 |
寧縣鋼 | 耐熱鋼 | 2Cr13/4Cr13/3Cr13/1Cr13 | HB270-300 | 特殊鋼 | 2016年 | 較高的強度和良好的化學穩定性 | 預硬鋼 | 詢價 | 10元/公斤 | 用于制造鍋爐,汽輪機,工業爐和航空,石油化工 |
寧縣鋼 | 耐腐蝕鋼 | 5Cr13/1Cr17Ni2 | HB270-300 | 特殊鋼 | 2016年 | 抗腐蝕性強 | 預硬鋼 | 詢價 | 10元/公斤 | 廣泛用于需要耐腐蝕鋼材的領域 |
寧縣鋼 | 耐磨鋼 | NM360/SKS3 | HB270-300 | 特殊鋼 | 2016年 | 耐磨損性能強的鋼鐵材料 | 預硬鋼 | 詢價 | 10元/公斤 | 耐磨材料中用量最大的一種 |
寧縣鋼 | 冷拉鋼 | 00Cr12/9CrWMn/4Cr13/3Cr2Mo | HB270-300 | 特殊鋼 | 2016年 | 提高鋼筋屈服點強度和節約鋼材 | 預硬鋼 | 詢價 | 10元/公斤 | 形狀規格多樣性 |
寧縣鋼 | 冷鐓鋼 | ML35/W18Cr4V/9SiCr/CrWMn | HB270-300 | 特殊鋼 | 2016年 | 冷鐓鋼成型用鋼 | 預硬鋼 | 詢價 | 10元/公斤 | 用于生產螺釘,銷釘,螺母等標準件 |
寧縣鋼 | 耐候鋼 | JN345/18Cr2Ni4WA/40CrNiMoA/40Cr | HB270-300 | 特殊鋼 | 2016年 | 耐大氣腐蝕鋼 | 預硬鋼 | 詢價 | 10元/公斤 | 用于鐵道,車輛,橋梁,塔架 |
寧縣鋼 | 冷拔鋼 | A3/45#/40MnB/20MnV/34CrMo4 | HB270-300 | 特殊鋼 | 2016年 | 精度高,表面質量好 | 預硬鋼 | 詢價 | 10元/公斤 | 主要用于生產鋼絲和圓鋼 |
寧縣鋼 | 合金鋼 | Cr12/40CrNiMo/9CrWMn/Cr12MoV/ | HB270-300 | 合金結構鋼 | 2016年 | 鋼里除鐵,碳外,加入其他元素,就叫合金鋼 | 預硬鋼 | 詢價 | 10元/公斤 | 國民經濟建設和國防建設大量使用 |
寧縣鋼 | 碳素鋼 | 30號鋼/35號鋼/45號鋼/60號鋼 | HB270-300 | 碳素工具鋼 | 2016年 | 按鋼的品質可分為普通碳素鋼和優質碳素鋼 | 預硬鋼 | 詢價 | 10元/公斤 | 應用于建筑,橋梁和各種機械制造工業 |
寧縣鋼 | 結構鋼 | 35CrMoA/30CrMo/SCM415/20CrMo | HB270-300 | 碳素結構鋼 | 2016年 | 具有一定強韌性,有時要求焊接性能 | 預硬鋼 | 詢價 | 10元/公斤 | 結構鋼一般用于承載等用途 |
寧縣鋼 | 工具鋼 | W403/W302/3Cr2W8V/5CrMnMo/Cr12 | HB270-300 | 合金工具鋼 | 2016年 | 高硬度,紅硬性以及高的耐磨性 | 預硬鋼 | 詢價 | 10元/公斤 | 用以制造切削刀具量具,模具和耐磨工具的鋼 |
寧縣鋼 | 高速鋼 | SKH51/SKH55/SKH9/ASP23/ASP30 | HB270-300 | 高速工具鋼 | 2016年 | 高硬度,高耐磨性和高耐熱性 | 預硬鋼 | 詢價 | 10元/公斤 | 用來制造復雜的耐沖擊金屬切削刀具 |
寧縣鋼 | H13 | SKD61/4Cr5Mo | HB270-300 | 熱作鋼 | 2016年 | 最熱銷的國產模具鋼材 | 預硬鋼 | 詢價 | 10元/公斤 | 用途和9CRWMN模具鋼基本相同 |
寧縣鋼 | P20 | 3Cr2Mo | HB270-300 | 塑膠鋼 | 2016年 | 最熱銷的國產模具鋼材 | 預硬鋼 | 詢價 | 10元/公斤 | 適用于長期生產高質塑料模具 |
此頁面提供我司從2016年12月1日開始執行的寧縣地區模具鋼最新價格和產品型號。如個別鋼材規格與對照表信息有出入請及時與我們聯系.買模具鋼,認準蘇州浩凱! |