618模具鋼介紹:
化學(xué)
成分%
|
C
0.38
|
Si
0.3
|
Mn
1.5
|
Cr
1.9
|
Mo
0.15
|
S
0.015
|
Ni
*
|
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)
|
AISI P20改良型
|
||||||
出廠
狀態(tài)
|
淬火及回火至280—320HB
|
||||||
顏色
編號(hào)
|
啡與黃
|
物理性能:
溫度 | 20℃ | 200℃ | 400℃ | 500℃ |
密度kg/m3 | 7810 | 7760 | 7715 | 7700 |
熱膨脹系數(shù)1/℃ | -- | 12.2*10-6 | 14.4*10-6 | 14.0*10-6 |
熱傳導(dǎo)系數(shù)W/m℃ | 37.9 | 38.0 | 35.9 | 33.9 |
彈性系數(shù)N/mm2 | 208000 | 201000 | 186000 | 172000 |
比熱
J/kg℃
|
465 | -- | -- | -- |
近似數(shù)值。試片由直徑25.毫米的圓鋼取材。硬度300HB | |||||
測(cè)試溫度 | 20℃ | 100℃ | 300℃ | 500℃ | |
抗拉強(qiáng)度Rm N/mm2 | 1044 | 978 | 923 | 696 | |
屈服強(qiáng)度Rp0.2 N/mm2 | 910 | 875 | 783 | 615 | |
斷面收縮率Z% | 49 | 50 | 51 | 65 | |
引伸率
A%5d
|
14 | 15 | 16 | 18 |
近似數(shù)值。試樣取自直徑為50毫米的圓鋼,硬度硬度300HB | ||||
測(cè)試溫度 | 20℃ | 100℃ | 300℃ | 500℃ |
KUJoule焦耳(缺口深度:5毫米) | 25 | 42 | 45 | 42 |
繼續(xù)了解618模具鋼,您可以點(diǎn)擊相關(guān)文章:618模具鋼618模具鋼性能618模具鋼成分 更多問(wèn)題,歡迎點(diǎn)擊右側(cè)咨詢窗口與銷(xiāo)售客服小梁在線溝通。 自2012-12-07至今,已有07家模具廠商在我公司成功采購(gòu)618模具鋼。