|
合金結構鋼 15CrMoA |
印 記 H5 |
|||||||||||||||||||
化學成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Cr | Ni | |||||||||||
GB 3077-88 |
0.12 ~ 0.18 |
0.17 ~ 0.37 |
0.40 ~ 0.70 |
≤0.025 | ≤0.025 |
0.80 ~ 1.10 |
0.40 ~ 0.55 |
≤0.25 | ≤0.30 |
≤ 0.30 |
|||||||||||
用 途 | 用作510 ℃以下的零件,如隔板體、汽封圈、定位鍵等。 | ||||||||||||||||||||
毛坯類型 | 圓鋼 | 圓鋼或鍛件 | |||||||||||||||||||
進廠狀態 |
熱軋(鍛) +退火 |
||||||||||||||||||||
熱 處理 |
代碼 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
參數 | 按鋼廠規定 | 900~920℃正火+600~630℃回火 | 900~920℃油淬或水淬+550~590℃回火 |
920±10℃滲碳 +800~820℃油淬 +180~200℃回火 |
480~500℃(5)+7或570~590℃(1)+7 | ||||||||||||||||
毛坯截面尺寸 | ≤250 | Φ≤300 | Φ≤70 | ||||||||||||||||||
試樣取樣位置 | 圓鋼L,鍛件按圖樣 | 表面 | |||||||||||||||||||
力學性能不低于 | σb MPa | 440 | 610 | ||||||||||||||||||
σ0.2 MPa | 245 | 490 | |||||||||||||||||||
δ5 % | 22 | 18 | |||||||||||||||||||
Ψ % | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
aku J/cm2 | 69 | 69 | |||||||||||||||||||
HB | HB≤179 | 131~163 | 197~217 | HRC58~62 | |||||||||||||||||
驗收標準 | GB 3077-88 | DZ2.17.1-85 | DZ2.17.2-85 | ||||||||||||||||||
高溫力學性能(1) | 試驗溫度 | 20℃ | 400℃ | 450℃ | 500℃ | 520℃ | 550℃ | ||||||||||||||
σb | 530 | 492 | 481 | 441 | 412 | 412 | |||||||||||||||
σ0.2 | 343 | 245 | 245 | 265 | 265 | 245 | |||||||||||||||
δ5 | 25.5 | 23.5 | 21.5 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | |||||||||||||||
Ψ | |||||||||||||||||||||
試驗溫度 | 425℃ | 450℃ | 475℃ | 500℃ | 520℃ | 550℃ | |||||||||||||||
蠕變 | σ10-4 | 196 | 172 | 132 | |||||||||||||||||
σ10-5 | 152 | 98 | 78 | 54 | 44 | ||||||||||||||||
持久 | σ104 | 177~196 | 78~98 | ||||||||||||||||||
σ105 | 235 | 177 | 108~137 | 52~69 | |||||||||||||||||
DZ2.15.2.2-1999 | 合金結構鋼 15CrMoA | |||||||||||||
物 理 性 能(1) |
臨界溫度(13) ℃ |
AC1 | AC3 | Ar1 | Ar3 | |||||||||
752 | 862 | 623 | 786 | |||||||||||
線膨脹系數 α×106 |
20~100℃ | 20~200℃ | 20~300℃ | 20~400℃ | 20~500℃ | 20~600℃ | ||||||||
11.9 | 12.6 | 13.2 | 13.7 | 14.0 | 14.3 | |||||||||
導熱系數 λ |
100℃ | 300℃ | 500℃ | 600℃ | ||||||||||
44.4 | 41.4 | 36.0 | 33.5 | |||||||||||
比 熱 C |
0~100℃ | |||||||||||||
486 | ||||||||||||||
彈性模量(6) | 20℃ | 300℃ | 500℃ | 600℃ | ||||||||||
E GPa | 206 | 181 | 162 | 152 | ||||||||||
密 度 kg/m3 |
7850 | |||||||||||||
工藝性能 | 冶 煉 | 電爐冶煉 | ||||||||||||
鍛 造 | 鍛造加熱溫度:1200℃,終鍛溫度:≥850℃;Φ≤80mm,鍛后空冷,Φ>80mm時,鍛后坑冷或灰砂冷 | |||||||||||||
熱處理 | ||||||||||||||
焊 接 | 該鋼焊接性良好,焊條電弧焊用E5515-B2(E8015-B2)焊條,埋弧焊用H15CrMo焊絲及251焊劑。焊前預熱 ,焊后應去應力。 | |||||||||||||
其它性能(1) |
450℃下抗松弛性能 正火: 900~920℃ 回火: 630~650℃ |
初應力 | 下列時間(h)后的殘余應力 | |||||||||||
σ0 | 50 | 150 | 500 | 1100 | 1700 |
5000 (外推) |
10000 (外推) |
|||||||
255 | 179 | 174 | 166 | 158 | 153 | 130 | 93 | |||||||
226 | 171 | 167 | 161 | 153 | 147 | 115 | 87 | |||||||
196 | 147 | 143 | 136 | 131 | 126 | 106 | 81 | |||||||
157 | 130 | 127 | 124 | 119 | 115 | 98 | 75 | |||||||
127.5 | 112 | 110 | 107 | 103 | 100 | 85 | 66 | |||||||
98 | 81 | 78 | 76 | 75 | 71 | 57 | 41 | |||||||
備 注 | 樣板滲碳層深:0.8~1.2mm,其它零件的滲碳層深在圖樣上規定。標準層深為:0.4~0.7mm;0.7~1.0mm;1.0~1.4mm;1.4~1.8mm | |||||||||||||
國外相近牌號 | 日立 KT5009AS11 ; 原蘇聯 15XM | |||||||||||||