1 各國(前蘇聯、日本、美國、瑞典、中國等鋼牌號見表1) 加熱模具鋼一覽表。 | |||||
加熱模具鋼一覽表 | |||||
編號 | 中國 | 前蘇聯 | 美國 | 日本 | 瑞典 |
1 | 5CrMnMo | 5XrM | SKT3 | ||
2 | 5CrNiMo | 5XHM | SKT4 | ||
3 | 4Cr5MoVSi | 4X5MψC | H-11 | SKD6 | |
4 | 4Cr5MoV1Si | H-13 | SKD61 | 8402 | |
4Cr5MoV1Si | H-13 | DAC | 8407 | ||
5 | 3Cr2W8V | 3X2B8ψ | H-21 | ||
6 | 4Cr5W2VSi | 4X2B8ψ | |||
7 | 3Cr4W2Mo2V | 3X4B2M2ψ(πu-470) | |||
8 | 40Cr2SiWMoVAe | 40X2CBMψm(πu-640) | |||
9 | 4Cr5WMoVSi | 4X5BMψC | H-12 | ||
10 | 4Cr4Mo2WVS | 4X4M2BψC(πu22) | |||
11 | 3Cr3Mo3V | 3X3Msψ | H-10 | ||
12 | 45Cr3W3MoV$i | 45X3B2MψC(πu23) | |||
13 | 4Cr3W5Mo3V | 4X3B5M2ψC(πu-471) | |||
14 | 3Cr3-3Mo系 | SKD7 | |||
15 | 3N13Mo系 | DH75 | |||
16 | 20Cr2Mo2WVNiCo | YHD-3 | |||
17 | 4Cr5W5 | H-14 | |||
18 | 4Cr4W4MoV2C04 | H-19 | SKD8 | ||
19 | 4Cr3W11V | H-22 | |||
20 | 見表3 | QRO-80M | |||
21 | 見表3 | QRO-90M | |||
22 | 55CrNiMoV6 | 德國2713 | |||
23 | 5Cr4Mo3SiMnVAe(012Ae) | ||||
24 | 6Cr4Mo3Ni2WV(CG·2) | ||||
25 | 35Cr3Mo3W2V(HM-1) | ||||
26 | 3Cr3Mo3VNb(HM·3) | ||||
27 | 4Cr3Mo3W4VNb(GR) | ||||
28 | 4Cr3Mo2NiVNb(HD) | ||||
29 | 4Cr2MoVNi(B2) | TF-1 | |||
30 | 3Cr2WMoVNi(B3) | ||||
31 | 45Cr2MoVNiSi | ||||
32 | 28Cr2WMoVNiSi | ||||
2 各國鋼牌號,均有各標準鋼牌號和生產廠家標準鋼牌號。如SKD61是日本標準鋼牌號,但DAC、YHD-3是生產廠家標準鋼牌號 | |||||
3 每外國標準的鋼牌號,均可找到與其對應的中國標準鋼牌號。 | |||||
4 編號1-6、22-32等17種標準鋼牌號,是我國已生產過。 |