溫度℃ | 20 | 200 | 400 |
密度Kf/m³ | 7850 | 7800 | 7700 |
彈性系數N/mm² | 216*10³ | 211*10³ | 191*10³ |
熱膨脹系數自20℃起 | — | 11*10­­_6 | 11.4*10_6 |
熱傳導系數W/m℃ | 16.5 | 21.5 | 23.5 |
比熱J/Kg℃ | 461 | — | - |
溫度(℃) | 保持時間(min) | 回火前硬度(HRC) |
980 | 40 | 52±2 |
1025 | 30 | 56±2 |
1050 | 20 | 57±2 |
1100 |
硬度HRC | 55 | 50 | 45 |
抗拉強度N/mm² | 2051 | 1782 | 1430 |
0.2%硬度N/mm² | 1610 | 1460 | 1280 |
斷面收縮率(%) | 26 | 29 | 40 |
伸長率(%) | 8 | 10 | 12 |