大冶特鋼山東區域圓鋼重點用戶 | |||||||
用戶名稱 | 常用品種 | 規格 | 月用量 | 價格 | 備注 | 標準 | 協議量 |
中國重汽 | 42CrMoA | ф60-ф150 | 2000噸 | 6050元/噸 | 二票包到濟南價 | 協議標準 | 2012年3萬噸 |
42CrMoA | ф160-ф170 | 1000噸 | 6090元/噸 | 二票包到濟南價 | 協議標準 | ||
20CrMnTi | ф60-ф100 | 500噸 | 5450元/噸 | 二票包到濟南價 | 協議標準 | ||
20CrMnTiH | ф60-ф115 | 2000噸 | 5500元/噸 | 二票包到濟南價 | 協議標準 | ||
50CrVA | ф48-ф80 | 500噸 | 5850元/噸 | 二票包到濟南價 | 協議標準 | ||
SAE8620H | ф90-ф115 | 200噸 | 6850元/噸 | 二票包到濟南價 | 協議標準 | ||
49CrMo4 | ф50-ф100 | 300噸 | 6950元/噸 | 二票包到濟南價 | 協議標準 | ||
SAE4320H | ф75 | 100噸 | 11500元/噸 | 二票包到濟南價 | 協議標準 | ||
SAE4340H | ф75-ф95 | 100噸 | 11600元/噸 | 二票包到濟南價 | 協議標準 | ||
22CrMo | ф65-ф200 | 100噸 | 7400元/噸 | 二票包到濟南價 | 協議標準 | ||
16MnCr5 | ф80 | 200噸 | 7250元/噸 | 二票包到濟南價 | 協議標準 | ||
20CrNnMo | ф130 | 100噸 | 7800元/噸 | 二票包到濟南價 | 協議標準 | ||
山推履帶 | 35MnBM | ф42-ф100 | 3000噸 | 5400元/噸 | 二票包到濟寧價 | 協議標準 | 2012年3萬噸 |
35MnBM-1 | ф42-ф100 | 1000噸 | 5400元/噸 | 二票包到濟寧價 | 協議標準 | ||
40CrBM | ф50-ф100 | 1000噸 | 5300元/噸 | 二票包到濟寧價 | 協議標準 | ||
20CrMnTi | ф50-ф100 | 500噸 | 5450元/噸 | 二票包到濟寧價 | 協議標準 | ||
天潤曲軸 | 45A | ф145-ф170 | 2000噸 | 5500元/噸 | 二票包到文登價 | 協議標準 | 2012年3萬噸 |
42CrMoA | ф145-ф170 | 3000噸 | 6700元/噸 | 二票包到文登價 | 協議標準 | ||
煙臺富野 | 35MnBM | ф70、ф75、ф100 | 1000噸 | 5400元/噸 | 二票包到煙臺價 | 協議標準 | 2012年1萬噸 |
濟寧銳博工程機械 | 40Cr | ф40-ф150 | 800噸 | 5200元/噸 | 承兌含稅出廠價 | 國標 | 2012年1萬噸 |
42CrMo | ф40-ф150 | 200噸 | 5800元/噸 | 承兌含稅出廠價 | 國標 | ||
山東光岳轉向節 | 42CrMo | ф90-ф150 | 800噸 | 5600元/噸 | 承兌含稅出廠價 | 協議標準 | |
備注:目前大冶特鋼圓鋼價格還是按11年10月底價格表執行,只是鋼管出臺新價格表。 |